送料(航空便)一覧表

(税別)

         
地区 2Kg 5Kg 10Kg15Kg
北東北 青森・秋田・岩手 1,400 1,500 1,600 2,100
南東北 宮城・山形・福島 1,500 1,600 1,700 2,200
関東 東京・神奈川・千葉・埼玉・群馬・栃木・茨城・山梨 1,600 1,700 1,900 2,300
信越 新潟・長野 1,600 1,700 1,900 2,300
北陸 福井・石川・富山 1,700 1,800 2,000 2,400
中部 愛知・静岡・岐阜・三重 1,700 1,800 2,000 2,400
関西 滋賀・大阪・兵庫・京都・奈良・和歌山・ 1,900 2,000 2,200 2,700
中国 岡山・広島・鳥取・島根・山口 2,000 2,100 2,300 2,800
四国 香川・徳島・愛媛・高知 2,000 2,100 2,300 2,800
九州 福岡・佐賀・大分・長崎・熊本・宮崎・鹿児島 2,200 2,300 2,500 3,000
沖縄 沖縄 2,500 3,000 3,700 4,600

(税別)

地区 2Kg 5Kg 10Kg 15Kg
北海道 1,000 1,100 1,200 1,700

農産物・乾物・昆布以外は、上記の送料の他に発泡ケース一つ(15Kgまで)につき、発泡ケース、保冷剤の料金(600円<税別>)をご請求時に送料に加算してご請求となりますのでご了承願います。

▲このページのトップへ